SSC-PCRT120-2位双光路LED光化学反应仪,采用大功率LED双面光路照射,采用PLC全面控制,实现各种操作需求,大幅提升催化剂的筛选实验的效率,可以同时2位样品实验,实现了样品在不同波长不同条件下的分析。SSC-PCRT120-2位双光路LED光化学反应仪主要用于研究气相或液相介质,固相或流动体系等条件下的光化学反应;广泛应用光化学催化、化学合成、光催化降解、催化产氢、CO2光催化还原、光催化固氮、环境保护以及生命科学等研究领域。
展开 | 产品编号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品功能 | 单价 | 库存状态 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSC-000295 | 双光路LED光化学反应仪 | SSC-PCRT120-2 | 采用大功率60WLED双面光路照射,采用PLC全面控制,实现各种操作需求,大幅提升催化剂的筛选效率,同时2位样品实验,实现了样品在不同波长不同条件下的反应分析。 | ||||
SSC-000544 | 双光路LED灯箱 | SSC-PCR60-LED 365nm灯箱 | 365nm,60W LED,紫外照射 | ||||
SSC-000545 | 双光路LED灯箱 | SSC-PCR60-LED 395nm灯箱 | |||||
SSC-000543 | 双光路LED灯箱 | SSC-PCR60-LED白光灯箱 | |||||
SSC-000611 | 双光路LED灯箱 | SSC-PCR60-LED 405nm灯箱 | |||||
SSC-000612 | 双光路LED灯箱 | SSC-PCR60-LED 420nm灯箱 | |||||
SSC-000613 | 双光路LED灯箱 | SSC-PCR60-LED 455nm灯箱 | |||||
SSC-000614 | 双光路LED灯箱 | SSC-PCR60-LED 470nm灯箱 | |||||
SSC-000615 | 双光路LED灯箱 | SSC-PCR60-LED 500nm灯箱 | |||||
SSC-000616 | 双光路LED灯箱 | SSC-PCR60-LED 520nm灯箱 | |||||
SSC-000617 | 双光路LED灯箱 | SSC-PCR60-LED 590nm灯箱 | |||||
SSC-000618 | 双光路LED灯箱 | SSC-PCR60-LED 620nm灯箱 | 620nm 60WLED光源 | ||||
SSC-000619 | 双光路LED灯箱 | SSC-PCR60-LED 660nm灯箱 | 660nm 60WLED光源 | ||||
SSC-000620 | 双光路LED灯箱 | SSC-PCR60-LED 740nm灯箱 | 740nm 60WLED光源 | ||||
SSC-000621 | 双光路LED灯箱 | SSC-PCR60-LED 810nm灯箱 | 810nm 60WLED光源 | ||||
SSC-000622 | 双光路LED灯箱 | SSC-PCR60-LED 850nm灯箱 | 850nm 60WLED光源 | ||||
SSC-000623 | 双光路LED灯箱 | SSC-PCR60-LED 940nm灯箱 | 940nm 60WLED光源 | ||||
SSC-PCRT120-2位双光路LED光化学反应仪,采用大功率LED双面光路照射,采用PLC全面控制,实现各种操作需求,大幅提升催化剂的筛选实验的效率,可以同时2位样品实验,实现了样品在不同波长不同条件下的分析。SSC-PCRT120-2位双光路LED光化学反应仪主要用于研究气相或液相介质,固相或流动体系等条件下的光化学反应;广泛应用光化学催化、化学合成、光催化降解、催化产氢、CO2光催化还原、光催化固氮、环境保护以及生命科学等研究领域。
1) 采用双侧面照射,增加光照面积,是底或顶照光照面积的20倍;
2) 2位均可独立数控,搅拌、光强、多波长、通气、抽真空;
3) 可任意匹配波长;可选波长365nm,395nm,405nm,420nm,455nm,470nm,500nm,520nm,590nm,620nm,660nm,740nm,810nm,850nm,940nm,白光LED;
4) 实现2位反应仪的同时搅拌,分别控制,更好的混合反应物;
5) 采用模块化设计,可以根据需要波段,仅更换光照模块即可实现多波段照射;
6) LED光源采用风冷,无需滤光片,光照均匀;
7) LED光源采用一体化设计,匹配内置控温反应管,使用便捷;
8) 光源系统采用PLC全面控制,实现各种操作需求。