石英光学镀膜滤光片全部采用优质石英硬质镀膜技术制成,全系列光学滤光片均采用高纯石英为基板,使用专门定制的日本Optorun的透射反射一体的光控真空镀膜设备,加以高能IAD辅助镀膜。产品具有波长准确、耐候性、稳定性和重复性高的特征。广泛应用于光催化,氙灯光源、汞灯光源、LED光源、光电电化学、光电IPCE等光学系统领域。常用规格为直径59mm基底圆片,采用M62螺纹固定,可以多层叠加。
窄带滤光片: 波长定位准、峰值透过率高、截止深、截止宽。
宽带通和截止滤光片: 透过率高、截止范围宽、波长准确。
带通滤光片,分为紫外带通、可见带通,半波带宽15nm,采用石英基低片高真空镀膜,规格为M62(滤光片直径59mm),背景波长均为200-1100nm,OD3。
展开 | 产品编号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品功能 | 单价 | 库存状态 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSC-000153 | 滤光片 | QD254 | 紫外光带通滤光片UVC,透过峰值波长254nm,半波带宽<20nm,OD3,M62螺纹,石英基底高温镀膜,90°转向镜头配合UVREF使用 | ||||
SSC-000154 | 滤光片 | QD275 | 紫外光带通滤光片UVC,透过峰值波长275nm,半波带宽<20nm,OD3,M62螺纹,石英基底高温镀膜,90°转向镜头配合UVREF使用 | ||||
SSC-000155 | 滤光片 | QD295 | 紫外光带通滤光片UVC,透过峰值波长295nm,半波带宽<20nm,OD3,M62螺纹,石英基底高温镀膜,90°转向镜头配合UVREF使用 | ||||
SSC-000156 | 滤光片 | QD300-800 | 红外截止滤镜,又名冷光滤光片,仅输出300-800nm滤光片,主要功能是滤除800nm以上红外光谱的加热效应,M62螺纹,石英基底高温镀膜滤光片。 | ||||
SSC-000157 | 滤光片 | QD313 | 紫外光带通滤光片UVB,透过峰值波长313nm,半波带宽<20nm,OD3,M62螺纹,石英基底高温镀膜,90°转向镜头配合UVREF使用 | ||||
SSC-000158 | 滤光片 | QD325 | 紫外光带通滤光片UVB,透过峰值波长325nm,半波带宽<20nm,OD3,M62螺纹,石英基底高温镀膜,90°转向镜头配合UVREF使用 | ||||
SSC-000459 | 滤光片 | QD330 | 紫外光带通滤光片UVB,透过峰值波长330nm,半波带宽<20nm,OD3,M62螺纹,石英基底高温镀膜,90°转向镜头配合UVREF使用 | ||||
SSC-000159 | 滤光片 | QD334 | 紫外光带通滤光片UVB,透过峰值波长334nm,半波带宽<20nm,OD3,M62螺纹,石英基底高温镀膜,90°转向镜头配合UVREF使用 | ||||
SSC-000160 | 滤光片 | QD350 | 紫外光带通滤光片UVB,透过峰值波长350nm,半波带宽<20nm,OD3,M62螺纹,石英基底高温镀膜,90°转向镜头配合UVREF使用 | ||||
SSC-000132 | 滤光片 | QD365 | 紫外光带通滤光片UVA,透过峰值波长365nm,半波带宽<20nm,OD3,M62螺纹,石英基底高温镀膜,90°转向镜头配合UVREF使用 | ||||
SSC-000133 | 滤光片 | QD380 | 紫外光带通滤光片UVA,透过峰值波长380nm,半波带宽<20nm,OD3,M62螺纹,石英基底高温镀膜,90°转向镜头配合UVREF使用 | ||||
SSC-000134 | 滤光片 | QD390 | 紫外光带通滤光片UVA,透过峰值波长390nm,半波带宽<20nm,OD3,M62螺纹,石英基底高温镀膜,90°转向镜头配合UVREF使用 | ||||
SSC-000135 | 滤光片 | QD400 | 紫外光带通滤光片UVA,透过峰值波长400nm,半波带宽<20nm,OD3,M62螺纹,石英基底高温镀膜,90°转向镜头配合UVREF使用 | ||||
SSC-000136 | 滤光片 | QD405 | 可见光带通滤光片,透过峰值波长405nm,半波带宽<20nm,OD3,M62螺纹,石英基底高温镀膜 | ||||
SSC-000137 | 滤光片 | QD420 | 可见光带通滤光片,透过峰值波长420nm,半波带宽<20nm,OD3,M62螺纹,石英基底高温镀膜 | ||||
SSC-000138 | 滤光片 | QD435 | 可见光带通滤光片,透过峰值波长435nm,半波带宽<20nm,OD3,M62螺纹,石英基底高温镀膜 | ||||
SSC-000139 | 滤光片 | QD450 | 可见光带通滤光片,透过峰值波长450nm,半波带宽<20nm,OD3,M62螺纹,石英基底高温镀膜 | ||||
SSC-000140 | 滤光片 | QD475 | 可见光带通滤光片,透过峰值波长475nm,半波带宽<20nm,OD3,M62螺纹,石英基底高温镀膜 | ||||
SSC-000141 | 滤光片 | QD500 | 可见光带通滤光片,透过峰值波长500nm,半波带宽<20nm,OD3,M62螺纹,石英基底高温镀膜 | ||||
SSC-000142 | 滤光片 | QD520 | 可见光带通滤光片,透过峰值波长520nm,半波带宽<20nm,OD3,M62螺纹,石英基底高温镀膜 | ||||
石英光学镀膜滤光片全部采用优质石英硬质镀膜技术制成,全系列光学滤光片均采用高纯石英为基板,使用专门定制的日本Optorun的透射反射一体的光控真空镀膜设备,加以高能IAD辅助镀膜。产品具有波长准确、耐候性、稳定性和重复性高的特征。广泛应用于光催化,氙灯光源、汞灯光源、LED光源、光电电化学、光电IPCE等光学系统领域。常用规格为直径59mm基底圆片,采用M62螺纹固定,可以多层叠加。
窄带滤光片: 波长定位准、峰值透过率高、截止深、截止宽。
宽带通和截止滤光片: 透过率高、截止范围宽、波长准确。
带通滤光片,分为紫外带通、可见带通,半波带宽15nm,采用石英基低片高真空镀膜,规格为M62(滤光片直径59mm),背景波长均为200-1100nm,OD3。
常规滤光片:
UVIRCut400(透过400-780nm),UVIRCut420(透过420-780nm),
UVCut380(透过大于380nm)、UVCut400,UVCut420、UVCut450、UVCut500、UVCut700、
VisCut800(透过800nm以上)、VisCut900,
AM1.5G(模拟日光光谱,300-1100nm),
AREF(全光谱反射,200-2500nm),
VisREF(标配可见反射片,300nm-780nm),
UVREF(紫外反射片,200-400nm);
QD300-800(透过光谱为300-800nm,主要滤除红外),
带通滤光片:
QD254,QD275, QD295,
QD313,QD325,QD334,QD350, QD365,QD380,QD390,
QD400,QD405,QD420,QD435,QD450,QD475,
QD500,QD520,QD550,QD578,
QD600,QD610,QD630,QD650,QD670,
QD700,QD730,QD765,QD800,QD850,
QD900,QD915,QD940,QD980,
QD1000,QD1060,QD1070
光学玻璃滤光片,M62螺纹,钢化光学玻璃,耐高温;
(1)带通滤光片:DBT395;DBT435;DBT470;DBT500;DBT530
(2)DBT700;313nm;334nm;365nm ;HB700;HWB950;HWB800
(3)红外滤除滤光片:GRB3;GRB1
(4)衰减片:AB25;AB50
(5)偏振片